面板摘要选项卡变量
提示: 拖动浏览器的边缘拉大这个主题以获得更好的视觉效果。
面板负载 | 包括下游负载总和 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | PF | 总计[平均] | ||
连接-FLA | %连接_A_I% | %连接_B_I% | %连接_C_I% | %连接_Total_I% | %ConnAmps%, %TotalConnAmps% | |
连接-瓦 | %连接_A_Watts% | %连接_B_Watts% | %连接_C_Watts% | %连接_Total_Watts% | ||
连接 -Vars | %连接_A_Vars% | %连接_B_Vars% | %连接_C_Vars% | %连接_Total_Vars% | ||
连接-VA | %连接_A_VA% | %连接_B_VA% | %连接_C_VA% | %连接_Total_VA% | %ConnVA%, %TotalConnVA% | |
需求FLA | %需求_A_I% | %需求_B_I% | %需求_C_I% | %需求_Total_I% | %DemandAmps%, %TotalDemandAmps% | |
需求-Watts | %需求_A_Watts% | %需求_B_Watts% | %需求_C_Watts% | %需求_总_Watts% | ||
需求-Vars | %需求_A_Vars% | %需求_B_Vars% | %需求_C_Vars% | %需求_Total_Vars% | ||
需求-VA | %需求_A_VA% | %需求_B_VA% | %需求_C_VA% | %需求_Total_VA% | %DemandVA%, %TotalDemandVA% | |
代码因子-FLA | %Code_Factor_I%, %CodeAmps, TotalCodeAmps% | |||||
代码因子-VA | %Code_Factor_VA%, %CodeVA%, %TotalCodeVA% | |||||
设计 - FLA | %Design_I%, %DesignAmps%, %TotalDesignAmps% | |||||
设计-VA | %Design_VA%,%DesignVA%,%TotalDesignVA% |
更多信息
表格变量 | |
布置表 |