| Variables Globales | |
| %BusRating% | Clasificación (A), Campo "Rating" en Pestaña de Especificaciones |
| %SCCR% | Refuerzo Mecánico (kA), Pestaña de Especificaciones |
| %SwgUnits% | Unidades Especificadas ("kVA" o "Amps"), Panel de distribución-Tablero de conmutación |
| %SwitchType% | Tipo de barra (campo "Type" [Tipo] en la Pestaña de Especificaciones), "Panelboard" (Panel de distribución) o "Switchboard" (Tablero de conmutación) |
| %EasyPower_Version% | EasyPower Versión |
| %FileName% | Nombre de Archivo |
| %Name% | Nombre de Identificación de Equipo |
| %ProjectName% | Nombre de Proyecto, ubicado en Propiedades de Archivo |
| %TotalCodeAmps% | Factor de Código de Carga Total Aguas abajo (Amperios), ver Pestaña Panel de distribución/Tablero de conmutación |
| %TotalCodeVA% | Factor de Código de Carga Total Aguas abajo (VA), ver Pestaña Panel de distribución/Tablero de conmutación |
| %TotalConnAmps% | Total de Carga Conectada Aguas abajo (Amperios), ver Pestaña Panel de distribución/Tablero de conmutación |
| %TotalConnVA% | Total de la carga conectada aguas abajo (VA), ver Pestaña Panel distribución/Tablero conmutación |
| %TotalDemandAmps% | Total de Carga de Demanda Aguas abajo (Amperios), ver Pestaña Panel distribución/Tablero conmutación |
| %TotalDemandVA% | Total de Carga de Demanda Aguas abajo (VA), ver Pestaña Panel de distribución/Tablero de conmutación |
| %TotalDesignAmps% | Total de Carga de Diseño Aguas abajo (Amps), ver Pestaña Panel de distribución/Tablero de conmutación |
| %TotalDesignVA% | Total de Carga de Diseño Aguas abajo (VA), ver Pestaña Panel de distribución/Tablero de conmutación |
| %Voltage% | Tensión de Base (V) |
| %Mounting% | Montura |
|
%Panel_Description% |
Descripción de Panel |
| %ProjectCode% | Código de Proyecto |
|
%Main% |
Sólo Terminal Principal o Interruptor-automático |
| %Connected_Subfed_Total_VA% | VA Total Subalimentado |
|
%AverageConnectedAmps% |
Promedio de Amperios Conectados Basados en Carga Total Conectada |
| %AverageCodeAmps% | Promedio Amperios Conectados Basados en Carga Total de Demanda |
| Cortocircuito | |
| %sc_sym_a% | Cortocircuito Simétrico A, Pestaña de Resumen |
| Relámpago de Arco | |
|---|---|
| %afh_incident_energy% | Energía Incidente (cal/cm2), Pestaña de Resumen |
| %afh_boundary% | Estimación de la Frontera de Relámpago de Arco (pulgadas), Pestaña de Resumen |
| %afh_working_distance% | Distancia de Trabajo Relámpago de Arco (pulgadas) |
| %afh_ppe% | Relámpago de Arco EPP, Pestaña de Resumen |
| Cuadrícula | |
| %BrkrMfg% | Fabricante de Interruptor-automático |
| %BrkrStyle% | Estilo de Interruptor-automático |
| %CondRating% | Valor nominal Conductor (A), Pestaña Panel de distribución/Tablero de conmutación |
| %DeviceRating% | Valor nominal de Dispositivo (A), Pestaña Panel de distribución/Tablero de conmutación |
| %FeederID% | Columna "ID Name" (Nombre de Identificación), Pestaña Panel de distribución/Tablero de conmutación |
| %GridRow% | Número de Fila, Pestaña de Tablero de distribución |
| %SectionSpace% | Columna "Section Space" (Espacio de sección), Pestaña Panel de distribución/Tablero de conmutación |
| %TripMfg% | Fabricante de Dispositivo de Disparo |
| %TripPlug% | Enchufe de capacidad de Dispositivo de Disparo |
| %TripSensor% | Sensor de Dispositivo de Disparo |
| %TripStyle% | Estilo de Dispositivo de Disparo |
| %Description% | Columna "Descripción" (Description), Pestaña Panel de distribución/Tablero de conmutación |
| %Type% | Columna "Device" (Dispositivo), Pestaña Panel de distribución/Tablero de conmutación |
| Pestaña de Accesorios | |
| %AccessoryName% | Nombre de Accesorio |
| %meterKVA% | KVA del Medidor |
| %meterMaxDemand% | Demanda Máxima |
| %meterReadingDate% | Fecha de Lectura |
| %meterNote% | Nota de Medición |
| %meterSafetyFactor% | Factor de Seguridad |
| %meterLoadWithSafetyFactor% | Carga del Medidor con Factor de Seguridad |
| %meterNewDemandLoad% | Carga de Demanda Nueva Agregada |
| %meterTotalNewDemandLoad% | Carga de Demanda Nueva Total |
| %meterTotalAmps% | Amperios Totales |
| %meterPowerFactor% | Factor de Potencia |
| Factores de Código | |
| %cfRow% | Número de Fila de Factor de Código |
| %cfName% | Nombre de Factor de Código |
| %cfPhase1% | Afase (VA) |
| %cfPhase2% | Bfase (VA) |
| %cfPhase3% | Cfase (VA) |
| %cfPhaseRowTotal% | Total de Fila de Fases (VA) Af + Bf + Cf |
| %cfPhaseTotal% | Total Calculado de Fases |
| Factores de Código (por Factor de Demanda) | |
| %cfLevel1Header% | Nombre de Factor de Código |
| %cfConnectedLevel1% | Carga Conectada hasta el Factor de Demanda 1 |
| %cfDownStreamLevel1% | Carga Aguas Abajo hasta el Factor de Demanda 1 |
| %cfTotalLevel1% | Carga Total hasta el Factor de Demanda 1 |
| %cfCodeFactor1% | Factor de Carga de Factor de Demanda 1 |
| %cfFactoredTotalLevel1% | Factor de Carga Total de Factor de Demanda 1 |
| %cfLevel2Header% | Nombre de Factor de Código |
| %cfConnectedLevel2% | Carga Conectada hasta el Factor de Demanda 2 |
| %cfDownStreamLevel2% | Carga Aguas abajo hasta el Factor de Demanda 2 |
| %cfTotalLevel2% | Carga Total hasta el Factor de Demanda 2 |
| %cfCodeFactor2% | Factor de Carga de Factor de Demanda 2 |
| %cfFactoredTotalLevel2% | Factor de Carga total de Factor de Demanda 2 |
| %cfLevel3Header% | Nombre de Factor de Código |
| %cfConnectedLevel3% | Carga Conectada hasta el Factor de Demanda 3 |
| %cfDownStreamLevel3% | Carga Aguas abajo hasta el Factor de Demanda 3 |
| %cfTotalLevel3% | Carga Total hasta el Factor de Demanda 3 |
| %cfCodeFactor3% | Factor de Carga de Factor de Demanda 3 |
| %cfFactoredTotalLevel3% | Factor de Carga total de Factor de Demanda 3 |
| Variables de Listado | |
| Listados |
|