Los símbolos en la Paleta de equipos (Equipment Palette) se identifican a continuación.
Equipos de CA | ||||
---|---|---|---|---|
Símbolo | Descripción | Símbolo | Descripción | |
Barra (Bus) | Transformador en zigzag (Zig-zag Transformer) | |||
Tablero de distribución (Switchgear) | Cable | |||
Listado de cargas (Panel Schedule) | Electroducto (Busway) | |||
Centros de control de motores (CCM) [Motor Control Center (MCC)] | Línea de transmisión (Transmission Line) | |||
Servicio eléctrico (Utility) | Reactor de limitación de corriente (Current Limiting Reactor) | |||
Generador (Generator) |
Interruptor automático de AT (Alta Tensión) [HV (High Voltage) Breaker] |
|||
Motor | Interruptor automático de BT (Baja Tensión) [LV (Low Voltage) Breaker] | |||
UPS (fuente de poder ininterrumpida) | Interruptor (Switch) | |||
Variador de frecuencia ajustable [Adjustable Frequency Drive (AFD)] | Interruptor con fusible (Fused Switch) | |||
Condensador (Capacitor) | Interruptor de transferencia automática [ATS (Automatic Transfer Switch)] | |||
Carga (Load) | Medidor (Meter) | |||
Reactor de derivación (Shunt Reactor) | Transformador de corriente (Current Transformer) | |||
Filtro (Filter) | Transformador de corriente (Current Transformer) | |||
Transformador de dos devanados (2 Winding Transformer) | Relé (Relay) | |||
Transformador de tres devanados (3 Winding Transformer) |
Anotaciones | |
---|---|
Símbolo | Descripción |
Nota (Note) | |
Nota con línea de guía (Note with Leader) | |
Cuadro (Box) | |
Línea (Line) |
Equipo de CC | |
---|---|
Símbolo | Descripción |
Barra de CC (DC Bus) | |
Servicio eléctrico de CC (DC Utility) | |
Generador de CC (DC Generator) | |
Batería de CC (DC Battery) | |
Fotovoltaíca de CC (DC Photovoltaic) | |
Rectificador de CC (DC Rectifier) | |
Inversor de CC (DC Inverter) | |
Carga de CC (DC Load) | |
Motor de CC (DC Motor) | |
Cable de CC (DC Cable) | |
Interruptor automático de CC de baja tensión (DC Low Voltage Breaker) | |
Interruptor de CC con fusible (DC Fused Switch) |
La ventana de sesión | |
Referencia técnica de base de datos |