Variables globales (Global Variables) | |
---|---|
%Code_Factors_FLA% | Factores de código del CCM carga de corriente de carga plena (Incluyendo carga aguas abajo), Pestaña de resumen |
%Code_Factors_kVA% | Factores de código CCM carga kVA (Incluyendo carga aguas abajo), Pestaña de resumen |
%Connected_FLA% | Carga de corriente carga plena (FLA) del CCM, Pestaña de resumen |
%Connected_HP% | Carga del motor conectada del CCM, Pestaña de resumen |
%Connected_kVA% | Carga kVA conectada del MCC, Pestaña de resumen |
%Demand_FLA% | Carga de demanda de corriente de carga plena del MCC, Pestaña de resumen |
%Demand_kVA% | Carga de demanda kVA del CCM, Pestaña de resumen |
%Aic% | Valor nominal de cortocircuito (kA), Pestaña de especificaciones (Sección de valores nominales de barras) |
%Amps% | Valor nominal barra horizontal (A), Pestañas de especificaciones |
%Location% | Ubicación, Pestaña de especificaciones |
%Main% | Dispositivo entrante principal amperios (A), Pestaña de CCM/Panel entrante |
%Service% | Servicio, Pestaña de especificaciones de CCM/Panel |
%EasyPower_Version% | EasyPower Versión |
%FileName% | Nombre del archivo |
%Name% | Nombre de identificación del equipo |
%ProjectName% | Nombre del proyecto, ubicado en las Propiedades del archivo |
%Voltage% | Tensión de base (V) |
Cortocircuito (guardado por falla) [Short Circuit (stored on fault)] | |
---|---|
%sc_sym_a% | Cortocircuito corriente simétrica A |
%mcc_sym_ka% | Valor nominal mínimo de equipo kA (en Pestaña de descripción) |
Relámpago de arco (Arc Flash) | |
---|---|
%afh_incident_energy% | Energía incidente (cal / cm2), Pestaña de Resumen |
%afh_boundary% | Estimación de la frontera del relámpago de arco (pulgadas), Pestaña de Resumen |
%afh_working_distance% | Distancia de trabajo relámpago de arco (pulgadas) |
%afh_ppe% | Relámpago de arco EPP, Pestaña de Resumen |
Cuadrícula (Grid) | |
---|---|
%CondNoPh% | Conductores número/fase, Pestaña de descripción |
%CondSize% | Tamaño del conductor, Pestaña de descripción |
%CondType% | Tipo del conductor, Pestaña de descripción |
%EquipmentName% | Nombre del equipo, Pestaña de descripción |
%HPkW% | HP del motor (redondeado al número entero más cercano), Pestaña de descripción |
%IntkA% | Capacidad de interrupción del dispositivo de protección kA, Pestaña de descripción |
%MotorkV% | KV Motor, CCM Pestaña de descripción |
%NEMACode% | Código NEMA del motor, Pestaña de descripción de CCM |
%StatickV% | kV de carga estática, Pestaña de descripción de CCM |
%StatickVAR% | kVAR de carga estática, Pestaña de descripción de CCM |
%StatickW% | kW de carga estática, Pestaña de descripción de CCM |
%TripA% | Punto de disparo del dispositivo de protección amperios, Pestaña de descripción |
%SectionSpace% | Espacio de sección, Pestaña de descripción |
%Description% | Descripción de carga, Pestaña de descripción |
Variables del listado de cargas | |
Listados de cargas |