| Variables globales (Global Variables) | |
| %BusRating% | Valor nominal (A), Campo "Rating" en Pestaña Especificaciones |
| %SCCR% | Refuerzo mecánico (kA), Pestaña Especificaciones |
| %SwgUnits% | Unidades especificadas ("kVA" o "Amps"), Pestaña Cuadro/Tablero Eléctrico |
| %SwitchType% | Tipo de barra (campo "Type" [Tipo] en la Pestaña Especificaciones), "Panelboard" (Cuadro eléctrico) o "Switchboard" (Tablero eléctrico) |
| %EasyPower_Version% | EasyPower Versión |
| %FileName% | Nombre del archivo |
| %Name% | Nombre de identificación del equipo |
| %ProjectName% | Nombre del proyecto, ubicado en las Propiedades del archivo |
| %TotalCodeAmps% | Factor de código de carga total aguas abajo (Amps), ver Pestaña Cuadro/Tablero Eléctrico |
| %TotalCodeVA% | Factor de código de carga total aguas abajo (VA), ver Pestaña Cuadro/Tablero Eléctrico |
| %TotalConnAmps% | Total de la carga conectada aguas abajo (Amps), ver Pestaña Cuadro/Tablero Eléctrico |
| %TotalConnVA% | Total de la carga conectada aguas abajo (VA), ver Pestaña Cuadro/Tablero Eléctrico |
| %TotalDemandAmps% | Total de la carga de demanda aguas abajo (Amps), ver Pestaña Cuadro/Tablero Eléctrico |
| %TotalDemandVA% | Total de la carga de demanda aguas abajo (VA), ver Pestaña Cuadro/Tablero Eléctrico |
| %TotalDesignAmps% | Total de la carga de diseño aguas abajo (Amps), ver Pestaña Cuadro/Tablero Eléctrico |
| %TotalDesignVA% | Total de la carga de diseño aguas abajo (VA), ver Pestaña Cuadro/Tablero Eléctrico |
| %Voltage% | Voltaje de base (V) |
| Cortocircuito (Short Circuit) | |
| %sc_sym_a% | Cortocircuito simétrico A, Pestaña de resumen |
| Arco Eléctrico | |
|---|---|
| %afh_incident_energy% | Energía incidente (cal / cm2), Pestaña resumen |
| %afh_boundary% | Estimación del límite del arco eléctrico (pulgadas), Pestaña resumen |
| %afh_working_distance% | Distancia de trabajo arco eléctrico (pulgadas) |
| %afh_ppe% | Arco Eléctrico EPP, Pestaña resumen |
| Cuadrícula (Grid) | |
| %BrkrMfg% | Fabricante del interruptor automático |
| %BrkrStyle% | Estilo del interruptor automático |
| %CondRating% | Valor nominal del conductor (A), Pestaña Cuadro/Tablero Eléctrico |
| %DeviceRating% | Valor nominal del dispositivo (A), Pestaña Cuadro/Tablero Eléctrico |
| %FeederID% | Columna "ID Name" (Nombre de identificación), Pestaña Cuadro/Tablero Eléctrico |
| %GridRow% | Número de fila, Pestaña Tablero de distribución |
| %SectionSpace% | Columna "Section Space" (Espacio de sección), Pestaña Cuadro/Tablero Eléctrico |
| %TripMfg% | Fabricante del dispositivo de disparo |
| %TripPlug% | Enchufe de capacidad del dispositivo de disparo |
| %TripSensor% | Sensor del dispositivo de disparo |
| %TripStyle% | Estilo del dispositivo de disparo |
| %Description% | Columna "Descripcion" (Descriptión), Pestaña Cuadro/Tablero Eléctrico |
| %Type% | Columna "Device" (Dispositivo), Pestaña Cuadro/Tablero Eléctrico |
| Factores de código | |
| %cfRow% | Número de fila de factor de código |
| %cfName% | Nombre de factor de código |
| %cfPhase1% | Af (VA) |
| %cfPhase2% | Bf (VA) |
| %cfPhase3% | Cf (VA) |
| %cfPhaseRowTotal% | Total de la fila de fases (VA) Af + Bf + Cf |
| %cfPhaseTotal% | Total calculado de fases |
| Variables del listado | |
| Listados |
|