Variables globales (Global Variables) | |
%BusRating% | Valor nominal (A), Campo "Rating" en Pestaña de Especificaciones |
%SCCR% | Refuerzo mecánico (kA), Pestaña de Especificaciones |
%SwgUnits% | Unidades especificadas ("kVA" o "Amps"), Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero eléctrico |
%SwitchType% | Tipo de barra (campo "Type" [Tipo] en la Pestaña de Especificaciones), "Panelboard" (Cuadro eléctrico) o "Switchboard" (Tablero eléctrico) |
%EasyPower_Version% | EasyPower Versión |
%FileName% | Nombre del archivo |
%Name% | Nombre de identificación del equipo |
%ProjectName% | Nombre del proyecto, ubicado en las Propiedades del archivo |
%TotalCodeAmps% | Factor de código de carga total aguas abajo (Amps), ver Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero eléctrico |
%TotalCodeVA% | Factor de código de carga total aguas abajo (VA), ver Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero eléctrico |
%TotalConnAmps% | Total de la carga conectada aguas abajo (Amps), ver Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero eléctrico |
%TotalConnVA% | Total de la carga conectada aguas abajo (VA), ver Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero eléctrico |
%TotalDemandAmps% | Total de la carga de demanda aguas abajo (Amps), ver Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero Eléctrico |
%TotalDemandVA% | Total de la carga de demanda aguas abajo (VA), ver Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero Eléctrico |
%TotalDesignAmps% | Total de la carga de diseño aguas abajo (Amps), ver Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero eléctrico |
%TotalDesignVA% | Total de la carga de diseño aguas abajo (VA), ver Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero eléctrico |
%Voltage% | Tensión de base (V) |
Cortocircuito (Short Circuit) | |
%sc_sym_a% | Cortocircuito simétrico A, Pestaña de Resumen |
Relámpago de arco (Arc Flash) | |
---|---|
%afh_incident_energy% | Energía incidente (cal / cm2), Pestaña de Resumen |
%afh_boundary% | Estimación de la frontera del relámpago de arco (pulgadas), Pestaña de Resumen |
%afh_working_distance% | Distancia de trabajo relámpago de arco (pulgadas) |
%afh_ppe% | Relámpago de arco EPP, Pestaña de Resumen |
Cuadrícula (Grid) | |
%BrkrMfg% | Fabricante del interruptor automático |
%BrkrStyle% | Estilo del interruptor automático |
%CondRating% | Valor nominal del conductor (A), Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero eléctrico |
%DeviceRating% | Valor nominal del dispositivo (A), Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero eléctrico |
%FeederID% | Columna "ID Name" (Nombre de identificación), Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero eléctrico |
%GridRow% | Número de fila, Pestaña de Tablero de distribución |
%SectionSpace% | Columna "Section Space" (Espacio de sección), Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero eléctrico |
%TripMfg% | Fabricante del dispositivo de disparo |
%TripPlug% | Enchufe de capacidad del dispositivo de disparo |
%TripSensor% | Sensor del dispositivo de disparo |
%TripStyle% | Estilo del dispositivo de disparo |
%Description% | Columna "Descripción" (Description), Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero eléctrico |
%Type% | Columna "Device" (Dispositivo), Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero eléctrico |
Factores de código | |
%cfRow% | Número de fila de factor de código |
%cfName% | Nombre de factor de código |
%cfPhase1% | Af (VA) |
%cfPhase2% | Bf (VA) |
%cfPhase3% | Cf (VA) |
%cfPhaseRowTotal% | Total de la fila de fases (VA) Af + Bf + Cf |
%cfPhaseTotal% | Total calculado de fases |
Variables del listado de cargas | |
Listados de cargas |