Variables globales (Global Variables) | |
%BusRating% | Valor nominal (A), Campo "Rating" en Pestaña de Especificaciones |
%SCCR% | Refuerzo mecánico (kA), Pestaña de Especificaciones |
%SwgUnits% | Unidades especificadas ("kVA" o "Amps"), Pestaña del Tablero de distribución |
%SwitchType% | Tipo de barra (Campo "Type" en la Pestaña de Especificaciones), "Switchgear" (Tablero de distribución) |
%EasyPower_Version% | EasyPower Versión |
%FileName% | Nombre del archivo |
%Name% | Nombre de identificación del equipo |
%ProjectName% | Nombre del proyecto, ubicado en las Propiedades del archivo |
%TotalCodeAmps% | Factor de código de carga total aguas abajo (Amps), ver Pestaña del Tablero de distribución |
%TotalCodeVA% | Factor de código de carga total aguas abajo (VA), ver Pestaña del Tablero de distribución |
%TotalConnAmps% | Carga total conectada aguas abajo (Amps), ver Pestaña del Tablero de distribución |
%TotalConnVA% | Carga total conectada aguas abajo (VA), ver Pestaña del Tablero de distribución |
%TotalDemandAmps% | Carga total demandada aguas abajo (Amps), ver Pestaña del Tablero de distribución |
%TotalDemandVA% | Carga total demandada aguas abajo (VA), ver Pestaña del Tablero de distribución |
%TotalDesignAmps% | Carga total diseñada aguas abajo (Amps), ver Pestaña del Tablero de distribución |
%TotalDesignVA% | Carga total diseñada aguas abajo (VA), ver Pestaña del Tablero de distribución |
%Voltage% | Tensión de base (V) |
Cortocircuito (Short Circuit) | |
%sc_sym_a% | Cortocircuito simétrico A, Pestaña de Resumen |
Relámpago de arco (Arc Flash) | |
---|---|
%afh_incident_energy% | Energía incidente (cal / cm2), Pestaña de Resumen |
%afh_boundary% | Estimación de la frontera del relámpago de arco (pulgadas), Pestaña de Resumen |
%afh_working_distance% | Distancia de trabajo relámpago de arco (pulgadas) |
%afh_ppe% | Relámpago de arco EPP, Pestaña de Resumen |
Cuadrícula (Grid) | |
%BrkrMfg% | Fabricante del interruptor automático |
%BrkrStyle% | Estilo del interruptor automático |
%CondRating% | Valor nominal del conductor (A), Pestaña del Tablero de distribución |
%DeviceRating% | Valor nominal del dispositivo (A), Pestaña del Tablero de distribución |
%FeederID% | Columna "ID Name" (Nombre de identificación), Pestaña del Tablero de distribución |
%GridRow% | Número de fila, Pestaña del Tablero de distribución |
%SectionSpace% | Columna "Section Space" (Sección espacio), Pestaña del Tablero de distribución |
%TripMfg% | Fabricante del dispositivo de disparo |
%TripPlug% | Enchufe de capacidad del dispositivo de disparo |
%TripSensor% | Sensor del dispositivo de disparo |
%TripStyle% | Estilo del dispositivo de disparo |
%Description% | Columna "Descripcion" (Descripción), Pestaña del Tablero Distribución |
%Type% | Columna "Device" (Dispositivo), Pestaña del Tablero de distribución |
Factores de código | |
%cfRow% | Número de fila de factor de código |
%cfName% | Nombre de factor de código |
%cfPhase1% | Af (VA) |
%cfPhase2% | Bf (VA) |
%cfPhase3% | Cf (VA) |
%cfPhaseRowTotal% | Total de la fila de fases (VA) Af + Bf + Cf |
%cfPhaseTotal% | Total calculado de fases |
Variables del listado de cargas | |
Listados de cargas |