| Variables globales (Global Variables) | |
| %BusRating% | Valor nominal (A), Campo "Rating" en Pestaña de Especificaciones |
| %SCCR% | Refuerzo mecánico (kA), Pestaña de Especificaciones |
| %SwgUnits% | Unidades especificadas ("kVA" o "Amps"), Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero eléctrico |
| %SwitchType% | Tipo de barra (campo "Type" [Tipo] en la Pestaña de Especificaciones), "Panelboard" (Cuadro eléctrico) o "Switchboard" (Tablero eléctrico) |
| %EasyPower_Version% | EasyPower Versión |
| %FileName% | Nombre del archivo |
| %Name% | Nombre de identificación del equipo |
| %ProjectName% | Nombre del proyecto, ubicado en las Propiedades del archivo |
| %TotalCodeAmps% | Factor de código de carga total aguas abajo (Amps), ver Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero eléctrico |
| %TotalCodeVA% | Factor de código de carga total aguas abajo (VA), ver Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero eléctrico |
| %TotalConnAmps% | Total de la carga conectada aguas abajo (Amps), ver Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero eléctrico |
| %TotalConnVA% | Total de la carga conectada aguas abajo (VA), ver Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero eléctrico |
| %TotalDemandAmps% | Total de la carga de demanda aguas abajo (Amps), ver Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero Eléctrico |
| %TotalDemandVA% | Total de la carga de demanda aguas abajo (VA), ver Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero Eléctrico |
| %TotalDesignAmps% | Total de la carga de diseño aguas abajo (Amps), ver Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero eléctrico |
| %TotalDesignVA% | Total de la carga de diseño aguas abajo (VA), ver Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero eléctrico |
| %Voltage% | Tensión de base (V) |
| %Mounting% | Montura |
| %Panel_Description% |
Descripción del panel |
| %ProjectCode% | Código del proyecto |
| %Main% |
Sólo terminal principal o interruptor automático |
| %Connected_Subfed_Total_VA% | VA total subalimentado |
| %AverageConnectedAmps% |
Amperios conectados promedios basados en la carga total conectada |
| %AverageCodeAmps% | Amperios conectados promedios basados en la carga total de demanda |
| Cortocircuito (Short Circuit) | |
| %sc_sym_a% | Cortocircuito simétrico A, Pestaña de resumen |
| Relámpago de arco (Arc Flash) | |
|---|---|
| %afh_incident_energy% | Energía incidente (cal / cm2), Pestaña de Resumen |
| %afh_boundary% | Estimación de la frontera del relámpago de arco (pulgadas), Pestaña de Resumen |
| %afh_working_distance% | Distancia de trabajo relámpago de arco (pulgadas) |
| %afh_ppe% | Relámpago de arco EPP, Pestaña de Resumen |
| Cuadrícula (Grid) | |
| %BrkrMfg% | Fabricante del interruptor automático |
| %BrkrStyle% | Estilo del interruptor automático |
| %CondRating% | Valor nominal del conductor (A), Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero eléctrico |
| %DeviceRating% | Valor nominal del dispositivo (A), Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero eléctrico |
| %FeederID% | Columna "ID Name" (Nombre de identificación), Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero eléctrico |
| %GridRow% | Número de fila, Pestaña de Tablero de distribución |
| %SectionSpace% | Columna "Section Space" (Espacio de sección), Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero eléctrico |
| %TripMfg% | Fabricante del dispositivo de disparo |
| %TripPlug% | Enchufe de capacidad del dispositivo de disparo |
| %TripSensor% | Sensor del dispositivo de disparo |
| %TripStyle% | Estilo del dispositivo de disparo |
| %Description% | Columna "Descripción" (Description), Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero eléctrico |
| %Type% | Columna "Device" (Dispositivo), Pestaña Cuadro eléctrico/Tablero eléctrico |
| Pestaña de accesorios (Accessories Tab) | |
| %AccessoryName% | Nombre de accesorio |
| %meterKVA% | KVA del medidor |
| %meterMaxDemand% | Demanda máxima |
| %meterReadingDate% | Fecha de lectura |
| %meterNote% | Nota de medición |
| %meterSafetyFactor% | Factor de seguridad |
| %meterLoadWithSafetyFactor% | Carga del medidor con factor de seguridad |
| %meterNewDemandLoad% | Carga de demanda nueva agregada |
| %meterTotalNewDemandLoad% | Carga de demanda nueva total |
| %meterTotalAmps% | Amperios totales |
| %meterPowerFactor% | Factor de potencia |
| Factores de código | |
| %cfRow% | Número de fila de factor de código |
| %cfName% | Nombre de factor de código |
| %cfPhase1% | Af (VA) |
| %cfPhase2% | Bf (VA) |
| %cfPhase3% | Cf (VA) |
| %cfPhaseRowTotal% | Total de la fila de fases (VA) Af + Bf + Cf |
| %cfPhaseTotal% | Total calculado de fases |
| Factores de código (por Factor de demanda [Code Factors (by Demand Factor)] | |
| %cfLevel1Header% | Nombre de factor de código |
| %cfConnectedLevel1% | Carga conectada hasta el Factor de demanda 1 |
| %cfDownStreamLevel1% | Carga aguas abajo hasta el Factor de demanda 1 |
| %cfTotalLevel1% | Carga total hasta el Factor de demanda 1 |
| %cfCodeFactor1% | Factor de carga de Factor de demanda 1 |
| %cfFactoredTotalLevel1% | Factor de carga total de Factor de demanda 1 |
| %cfLevel2Header% | Nombre de factor de código |
| %cfConnectedLevel2% | Carga conectada hasta el Factor de demanda 2 |
| %cfDownStreamLevel2% | Carga aguas abajo hasta el Factor de demanda 2 |
| %cfTotalLevel2% | Carga total hasta el Factor de demanda 2 |
| %cfCodeFactor2% | Factor de carga de Factor de demanda 2 |
| %cfFactoredTotalLevel2% | Factor de carga total de Factor de demanda 2 |
| %cfLevel3Header% | Nombre de factor de código |
| %cfConnectedLevel3% | Carga conectada hasta el Factor de demanda 3 |
| %cfDownStreamLevel3% | Carga aguas abajo hasta el Factor de demanda 3 |
| %cfTotalLevel3% | Carga total hasta el Factor de demanda 3 |
| %cfCodeFactor3% | Factor de carga de Factor de demanda 3 |
| %cfFactoredTotalLevel3% | Factor de carga total de Factor de demanda 3 |
| Variables del listado de cargas | |
| Listados de cargas |
|