设备面板符号
上的符号设备调色板被确定如下。
注释: 符号基于在工具 >单线图符号选择的来显示如果您更改了那里的符号,您需要关闭并重新打开 EasyPower设备调色板中所选择的符号。
符号 |
描述
|
|
符号 |
描述
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
ANSI |
IEC |
ANSI |
IEC |
|||
母线 | Z型接地变压器 | |||||
开关 | 电缆 | |||||
面板布置表 | 母线槽 | |||||
电机控制中心(MCC) | 输电线路 | |||||
电网 | 限流电抗器 | |||||
发电机 |
HV(高压)断路器 |
|||||
电机 |
LV(低电压)断路器 | |||||
UPS | 开关 | |||||
变频器(AFD) | 保险开关 | |||||
电容器 | ATS(自动切换开关) | |||||
加载 | 米 | |||||
并联电抗器 | 电流互感器 | |||||
过滤器 | 继电器 | |||||
双绕组变压器 | 连接的工具点。 | |||||
3绕组变压器 |
|
符号 | 描述 |
---|---|
注解 | |
有连接线的注释 | |
框 | |
线 | |
|
插入图片 |
|
插入一个表 |
符号 |
描述 | |
---|---|---|
ANSI |
IEC |
|
直流母线 | ||
直流电网 | ||
直流发电机 | ||
直流电池 | ||
直流光伏 | ||
直流整流器 | ||
直流逆变器: | ||
直流负载 | ||
直流电机 | ||
直流电缆 | ||
直流低压断路器 | ||
DC熔断器开关 |