Os símbolos da Paleta deEquipamentos [Equipment Palette] são identificados abaixo.
Nota: Os símbolos que aparecem sao baseados nos simbolos selecionados em Ferramentas > Símbolos dos Unifilares [Tools > One-line Symbols]. Ao mudar os símbolos aqui, você precisa fechar e reabrir o EasyPower para ver os símbolos escolhidos na Paleta de Equipamentos [Equipment Palette].
Equipamentos AC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Símbolo |
Descrição |
Símbolo |
Descrição | |||
ANSI |
IEC |
|
|
ANSI |
IEC |
|
Barra | Transformador Zig-Zag [Zig-zag Transformer] | |||||
Centro de Distribuição de Cargas | Cabo | |||||
Lista de Cargas | Busway (Duto de Barras) | |||||
Centro de Controle de Motores (CCM) [Motor Control Center (MCC)] | Linha de Transmissão [Transmission Line] | |||||
Concessionária [Utility] | Reator Limitador de Corrente [Current Limiting Reactor] | |||||
Gerador [Generator] |
Disjuntor de AT (Alta Tensão) [HV (High Voltage) Breaker] |
|||||
Motor [Motor] | Disjuntor de BT (Baixa Tensão) [LV (Low Voltage) Breaker] | |||||
UPS | Chave | |||||
Acionamentos de Frequência Ajustável (AFD) [Adjustable Frequency Drives (AFD)] | Chave-Fusível [Fused Switch] | |||||
Capacitor [Capacitor] | ATS (Chave de Transferência Automática [ATS (Automatic Transfer Switch)] | |||||
Carga [Load] | Medidor | |||||
Reator Shunt [Shunt Reactor] | Transformador de Corrente [Current Transformer] | |||||
Filtro | Relé [Relay] | |||||
Transformador de 2 Enrolamentos [2 Winding Transformer] | Ferramenta de Ponto de Conexão | |||||
Transformador de 3 Enrolamentos [3 Winding Transformer] |
|
Anotações | |
---|---|
Símbolo | Descrição |
Nota | |
Nota com Linha de Chamada [Note with Leader] | |
Caixa | |
Linha | |
|
Inserir Figura |
|
Inserir Lista de Cargas |
Equipamento DC | ||
---|---|---|
Símbolo |
Descrição | |
ANSI |
IEC |
|
Barra DC [DC Bus] | ||
Concessionária DC [DC Utility] | ||
Gerador DC [DC Generator] | ||
Bateria DC [DC Battery] | ||
Painel Fotovoltaico DC [DC Photovoltaic] | ||
Retificador DC [DC Rectifier] | ||
Inversor DC [DC Inverter] | ||
Carga DC [DC Load] | ||
Motor DC | ||
Cabo DC [DC Cable] | ||
Disjuntor de Baixa Tensão DC [DC Low Voltage Breaker] | ||
Chave Fusível DC [DC Fused Switch] |
A Janela da Sessão | |
Referência Técnica da Base de Dados |