Dica: Arraste a borda do seu navegador para ampliar este tópico para melhor visualização.
Carga do Painel | Incluindo Carga a Jusante [Including Downstream Load] Total [Total] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | FP [PF] | Total[Média] [Avg] | ||
Conectada- In | %Connected_A_I% | %Connected_B_I% | %Connected_C_I% | %Connected_Total_I% | %ConnAmps%, %TotalConnAmps% | |
Watts-Conectados | %Connected_A_Watts% | %Connected_B_Watts% | %Connected_C_Watts% | %Connected_Total_Watts% | ||
VArs Conectados | %Connected_A_Vars% | %Connected_B_Vars% | %Connected_C_Vars% | %Connected_Total_Vars% | ||
VAs - Conectados | %Connected_A_VA% | %Connected_B_VA% | %Connected_C_VA% | %Connected_Total_VA% | %ConnVA%, %TotalConnVA% | |
Demanda - Plena Carga (A) | %Demand_A_I% | %Demand_B_I% | %Demand_C_I% | %Demand_Total_I% | %DemandAmps%, %TotalDemandAmps% | |
Demanda - Watts | %Demand_A_Watts% | %Demand_B_Watts% | %Demand_C_Watts% | %Demand_Total_Watts% | ||
Demanda - VArs | %Demand_A_Vars% | %Demand_B_Vars% | %Demand_C_Vars% | %Demand_Total_Vars% | ||
Demanda - VA | %Demand_A_VA% | %Demand_B_VA% | %Demand_C_VA% | %Demand_Total_VA% | %DemandVA%, %TotalDemandVA% | |
Fatores do Código - Plena Carga | %Code_Factor_I%, %CodeAmps, TotalCodeAmps% | |||||
Fatores do Código - VA | %Code_Factor_VA%, %CodeVA%, %TotalCodeVA% | |||||
Projeto - Plena Carga (A) | %Design_I%, %DesignAmps%, %TotalDesignAmps% | |||||
Projeto - VA | %Design_VA%, %DesignVA%, %TotalDesignVA% |
Variáveis da Lista de Cargas | |
Lista de Cargas |