Variáveis Globais | |
%BusRating% | Aba Especificação, Campo Dados Nominais, Dados Nominais da Barra (A) |
%SCCR% | Aba Espeificação, Corrente de Curto (kA) |
%SwgUnits% | Unidade Especificada ("kVA" ou "Ampère"), Aba Centro de Distribuição de Cargas |
%SwitchType% | Tipo de Barra (Campo "Tipo" na aba Especificações), "Centro de Distribuiçao de Cargas" ["Switchgear"] |
%EasyPower_Version% | Versão do EasyPower |
%FileName% | Nome do Arquivo |
%Name% | Nome de Identificação do Equipamento |
%ProjectName% | Nome do Projeto, localizado no Arquivo Propriedades |
%TotalCodeAmps% | Carga Total a Jusante com Fator do Código (A) - Veja aba Centro de Distribuição de Cargas |
%TotalCodeVA% | Carga Total a Jusante com Fator do Código (VA) - Veja aba Centro de Distribuição de Cargas |
%TotalConnAmps% | Carga Total Conectada a Jusante (A) - Veja aba Centro de Distribuição de Cargas |
%TotalConnVA% | Carga Total Conectada a Jusante (VA) - Veja aba Centro de Distribuição de Cargas |
%TotalDemandAmps% | Carga Total Demandada a Jusante (A) - Veja aba Centro de Distribuição de Cargas |
%TotalDemandVA% | Carga Total Demandada a Jusante (VA) - Veja aba Centro de Distribuição de Cargas |
%TotalDesignAmps% | Carga Total de Projeto a Jusante (A) - Veja aba Centro de Distribuição de Cargas |
%TotalDesignVA% | Carga Total de Projeto a Jusante (VA) - Veja aba Centro de Distribuição de Cargas |
%Voltage% | Tensão Base (V) |
%Mounting% |
Montagem |
%Panel_Description% | Descrição do Painel |
%ProjectCode% | Código de Projeto |
%Main% | Entrada ou Disjuntor Principal |
%Connected_Subfed_Total_VA% | VA Total Subalimentado |
%AverageConnectedAmps% | Corrente Média Conectada Baseada na Carga Total Conectada |
%AverageCodeAmps% | Corrente Média Conectada Baseada na Demanda Total de Carga |
Curto-Circuito | |
%sc_sym_a% | Curto-circuito Simétrico A, Aba Resumo |
Arc Flash | |
---|---|
%afh_incident_energy% | Energia Incidente (cal/cm2), aba Resumo [Incident Energy (cal/cm2), Summary tab] |
%afh_boundary% | Região Limite Estimada de Arc Flash (polegadas), aba Resumo [Estimated Arc Flash Boundary (inches), Summary tab] |
%afh_working_distance% | Distância de Trabalho para o Arc Flash (polegadas) [Arc Flash Working Distance (inches)] |
%afh_ppe% | EPIs para o Arc Flash, aba Resumo [Arc Flash PPE, Summary tab] |
Grade [Grid] | |
%BrkrMfg% | Fabricante do Disjuntor |
%BrkrStyle% | Estilo do Disjuntor [Breaker Style] |
%CondRating% | Corrente Nominal do Condutor (A), Aba Centro de Distribuição de Cargas |
%DeviceRating% | Corrente Nominal do Dispositivo (A), Aba Centro de Distribuição de Cargas |
%FeederID% | Coluna "Nome de Ident [ID Name]", Aba Centro de Distribuição de Cargas |
%GridRow% | Número da Linha, Aba Switchgear |
%SectionSpace% | Coluna "Espaço da Seção" ["Section Space"], Aba Centro de Distribuição de Cargas |
%TripMfg% | Fabricante do Dispositivo de Atuação |
%TripPlug% | Plug do Dispositivo de Atuação |
%TripSensor% | Sensor do Dispositivo de Atuação |
%TripStyle% | Estilo do Dispositivo de Atuação |
%Description% | Coluna "Descrição" ["Description"], Aba Centro de Distribuição de Cargas |
%Type% | Coluna "Dispositivo" ["Device"], Aba Centro de Distribuição de Cargas |
Aba Acessórios | |
%NomeAcessório% [%AccessoryName%] | Nome do Acessório |
%KVAmedido% [%meterKVA%] | kVA medido. |
%DemandaMáxMedida% [%meterMaxDemand%] | Demanda Máxima |
%DataLeituraMedição% [%meterReadingDate%] | Data de Leitura |
%NotaMedição% [%meterNote%] | Nota da Medição |
%FatorSegurançaMedição% [%meterSafetyFactor%] | Fator de Segurança |
%CargaMedidaComFatorSegurança% [%meterLoadWithSafetyFactor%] | Carga Medida com Fator de Segurança |
%CargaDemandadaMedidaNova% [%meterNewDemandLoad%] | Carga Demandada Nova Adicionada |
%CargaDemandadaTotalNovaMedida% [%meterTotalNewDemandLoad%] | Carga Demandada Nova Total |
%AmperesTotaisMedidos% [%meterTotalAmps%] | Amperes Totais |
%FatorPotênciaMedido% [%meterPowerFactor%] | Fator de Potência |
Fatores do Código | |
%cfRow% | Número da Linha do Fator de Código |
%cfName% | Nome do Fator de Código |
%cfPhase1% | Fase A (VA) |
%cfPhase2% | Fase B (VA) |
%cfPhase3% | Face C (VA) |
%cfPhaseRowTotal% | Total da Linha da Fase (VA), Fase A + Fase B + Fase C |
%cfPhaseTotal% | Total Calculado da Fase |
Fatores do Código (por Fator de Demanda) | |
%cfLevel1Header% | Nome do Fator de Código |
%cfConnectedLevel1% | Carga Coectada até o Fator de Demanda 1 |
%cfDownStreamLevel1% | Carga a Jusante até o Fator de Demanda 1 |
%cfTotalLevel1% | Carga Total até o Fator de Demanda 1 |
%cfCodeFactor1% | Fator de Codigo do Fator de Demanda 1 |
%cfFactoredTotalLevel1% | Fator de Código Total do Fator de Demanda 1 |
%cfLevel2Header% | Nome do Fator de Código |
%cfConnectedLevel2% | Carga Conectada até o Fator de Demanda 2 |
%cfDownStreamLevel2% | Carga a Jusante até o Fator de Demanda 2 |
%cfTotalLevel2% | Carga Total até o Fator de Demanda 2 |
%cfCodeFactor2% | Fator de Codigo do Fator de Demanda 2 |
%cfFactoredTotalLevel2% | Fator de Código Total do Fator de Demanda 2 |
%cfLevel3Header% | Nome do Fator de Código |
%cfConnectedLevel3% | Carga Coectada até o Fator de Demanda 3 |
%cfDownStreamLevel3% | Carga a Jusante até o Fator de Demanda 3 |
%cfTotalLevel3% | Carga Total até o Fator de Demanda 3 |
%cfCodeFactor3% | Fator de Codigo do Fator de Demanda 3 |
%cfFactoredTotalLevel3% | Fator de Código Total do Fator de Demanda 3 |
Variáveis da Lista de Cargas | |
Lista de Cargas |