Variables de CCM
Variables Globales | |
---|---|
%Code_Factors_FLA% | Corriente de Plena Carga de Factores de Código de CCM (Incluyendo Carga Aguas abajo), Pestaña de Resumen |
%Code_Factors_kVA% | Carga kVA Factores de Código de CCM (Incluyendo Carga Aguas abajo), Pestaña de resumen |
%Connected_FLA% | Corriente de Plena Carga de Carga Conectada de CCM, Pestaña de resumen |
%Connected_HP% | Carga de Motor HP Conectada de CCM, Pestaña de resumen |
%Connected_kVA% | Carga kVA Conectada de CCM, Pestaña de resumen |
%Demand_FLA% | Corriente de Plena Carga de Demanda de Carga de CCM, Pestaña de resumen |
%Demand_kVA% | Carga kVA Demanda de CCM, Pestaña de resumen |
%Aic% | Valor nominal Cortocircuito (kA), Pestaña de Especificaciones (Sección de Valores Nominales de barras) |
%Amps% | Valor nominal Barra Horizontal (A), Pestañas de Especificaciones |
%Location% | Ubicación, Pestaña de Especificaciones |
%Main% | Amperios Dispositivo Entrante Principal (A), Pestaña de CCM/Panel Entrante |
%Service% | Servicio, Pestaña de especificaciones de CCM/Panel |
%EasyPower_Version% | Versión de EasyPower |
%FileName% | Nombre de Archivo |
%Name% | Nombre de Identificación de Equipo |
%ProjectName% | Nombre de Proyecto, ubicado en Propiedades de Archivo |
%Voltage% | Tensión de Base (V) |
%Mounting% |
Montura |
%Panel_Description% | Descripción de Panel |
%ProjectCode% | Código de Proyecto |
%Connected_Subfed_Total_VA% | VA Total Subalimentado |
%AverageConnectedAmps% | Promedio de Amperios Conectados Basados en Carga Total Conectada |
%AverageCodeAmps% | Promedio Amperios Conectados Basados en Carga Total de Demanda |
Cortocircuito (guardado al fallar) | |
---|---|
%sc_sym_a% | A Simétricos Cortocircuito |
%mcc_sym_ka% | Valor nominal Mínimo de Equipo kA, Pestaña de Descripción |
Relámpago de Arco | |
---|---|
%afh_incident_energy% | Energía Incidente (cal/cm2), Pestaña de Resumen |
%afh_boundary% | Estimación de la Frontera de Relámpago de Arco (pulgadas), Pestaña de Resumen |
%afh_working_distance% | Distancia de Trabajo Relámpago de Arco (pulgadas) |
%afh_ppe% | Relámpago de Arco EPP, Pestaña de Resumen |
Cuadrícula | |
---|---|
%CondNoPh% | Número Conductores/Fase, Pestaña de Descripción |
%CondSize% | Tamaño del Conductor, Pestaña de Descripción |
%CondType% | Tipo de Conductor, Pestaña de Descripción |
%EquipmentName% | Nombre del Equipo, Pestaña de Descripción |
%HPkW% | HP de Motor (redondeado al número entero más cercano), Pestaña de Descripción |
%IntkA% | Capacidad de Interrupción de Dispositivo de Protección kA, Pestaña de Descripción |
%MotorkV% | KV Motor, CCM Pestaña de Descripción |
%NEMACode% | Código NEMA de Motor, Pestaña de Descripción de CCM |
%StatickV% | kV Carga Estática, Pestaña de Descripción de CCM |
%StatickVAR% | kVAR Carga Estática, Pestaña de Descripción de CCM |
%StatickW% | kW Carga Estática, Pestaña de Descripción de CCM |
%TripA% | Amperios Umbral de disparo del Dispositivo de Protección, Pestaña de Descripción |
%SectionSpace% | Espacio de Sección, Pestaña de Descripción |
%Description% | Descripción de Carga, Pestaña de Descripción |
Pestaña de Accesorios |
|
---|---|
%AccessoryName% | Nombre de Accesorio |
%meterKVA% | KVA del Medidor |
%meterMaxDemand% | Demanda Máxima |
%meterReadingDate% | Fecha de Lectura |
%meterNote% | Nota de Medición |
%meterSafetyFactor% | Factor de Seguridad |
%meterLoadWithSafetyFactor% | Carga del Medidor con Factor de Seguridad |
%meterNewDemandLoad% | Carga de Demanda Nueva Agregada |
%meterTotalNewDemandLoad% | Carga de Demanda Nueva Total |
%meterTotalAmps% | Amperios Totales |
%meterPowerFactor% | Factor de Potencia |
Factores de Código (por Factor de Demanda) |
|
---|---|
%cfLevel1Header% | Nombre de Factor de Código |
%cfConnectedLevel1% | Carga Conectada hasta el Factor de Demanda 1 |
%cfDownStreamLevel1% | Carga Aguas Abajo hasta el Factor de Demanda 1 |
%cfTotalLevel1% | Carga Total hasta el Factor de Demanda 1 |
%cfCodeFactor1% | Factor de Carga de Factor de Demanda 1 |
%cfFactoredTotalLevel1% | Factor de Carga Total de Factor de Demanda 1 |
%cfLevel2Header% | Nombre de Factor de Código |
%cfConnectedLevel2% | Carga Conectada hasta el Factor de Demanda 2 |
%cfDownStreamLevel2% | Carga Aguas abajo hasta el Factor de Demanda 2 |
%cfTotalLevel2% | Carga Total hasta el Factor de Demanda 2 |
%cfCodeFactor2% | Factor de Carga de Factor de Demanda 2 |
%cfFactoredTotalLevel2% | Factor de Carga total de Factor de Demanda 2 |
%cfLevel3Header% | Nombre de Factor de Código |
%cfConnectedLevel3% | Carga Conectada hasta el Factor de Demanda 3 |
%cfDownStreamLevel3% | Carga Aguas abajo hasta el Factor de Demanda 3 |
%cfTotalLevel3% | Carga Total hasta el Factor de Demanda 3 |
%cfCodeFactor3% | Factor de Carga de Factor de Demanda 3 |
%cfFactoredTotalLevel3% | Factor de Carga total de Factor de Demanda 3 |
Más Información
Variables del Listado | |
Listados |