Variables de Pestaña de Resumen de Panel
Consejo: Arrastre el borde del navegador para ampliar este tópico para ver mejor.
Carga de Panel | Incluyendo Totales de Cargas Aguas abajo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | FP | Total[Promedio] | ||
Conectado-Amperios de Plena Carga | %Connected_A_I% | %Connected_B_I% | %Connected_C_I% | %Connected_Total_I% | %ConnAmps%, %TotalConnAmps% | |
Conectado-Vatios | %Connected_A_Watts% | %Connected_B_Watts% | %Connected_C_Watts% | %Connected_Total_Watts% | ||
Conectado-Vars | %Connected_A_Vars% | %Connected_B_Vars% | %Connected_C_Vars% | %Connected_Total_Vars% | ||
Conectado-VA | %Connected_A_VA% | %Connected_B_VA% | %Connected_C_VA% | %Connected_Total_VA% | %ConnVA%, %TotalConnVA% | |
Demanda-Corriente de Plena Carga | %Demand_A_I% | %Demand_B_I% | %Demand_C_I% | %Demand_Total_I% | %DemandAmps%, %TotalDemandAmps% | |
Demana-Vatios | %Demand_A_Watts% | %Demand_B_Watts% | %Demand_C_Watts% | %Demand_Total_Watts% | ||
Demanda-Vars | %Demand_A_Vars% | %Demand_B_Vars% | %Demand_C_Vars% | %Demand_Total_Vars% | ||
Demanda-VA | %Demand_A_VA% | %Demand_B_VA% | %Demand_C_VA% | %Demand_Total_VA% | %DemandVA%, %TotalDemandVA% | |
Factores de Código-Corriente de Plena Carga | %Code_Factor_I%, %CodeAmps, TotalCodeAmps% | |||||
Factores de Código-VA | %Code_Factor_VA%, %CodeVA%, %TotalCodeVA% | |||||
Diseño-Corriente de Plena Carga | %Design_I%, %DesignAmps%, %TotalDesignAmps% | |||||
Diseño-VA | %Design_VA%, %DesignVA%, %TotalDesignVA% |
Más Información
Variables del Listado | |
Listados |