Símbolos de Paleta de Equipos
Los símbolos en la Paleta de Equipo se identifican a continuación.
Nota: Los símbolos que aparecen tienen base en los símbolos seleccionados en Herramientas > Símbolos de Diagrama-unifilar. Si cambia los símbolos allí, es necesario cerrar y abrir EasyPower de nuevo para ver los símbolos seleccionados en la Paleta de Equipo.
Símbolo |
Descripción
|
|
Símbolo |
Descripción
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
ANSI |
IEC |
ANSI |
IEC |
|||
Barra | Transformador en Zig-zag | |||||
Tablero de distribución | Cable | |||||
Listado de Panel | Electroducto | |||||
Centros de Control de Motores (CCM) | Línea de Transmisión | |||||
Servicio-eléctrico | Reactor de Limitador de Corriente | |||||
Generador |
Interruptor-automático AT (Alta Tensión) |
|||||
Motor |
Interruptor-automático BT (Baja Tensión) | |||||
UPS | Interruptor | |||||
Variador de Frecuencia Ajustable (AFD) | Interruptor con Fusible | |||||
Condensador | Interruptor de Transferencia Automática (IAT) | |||||
Carga | Metro | |||||
Reactor de Derivación | Transformador de Corriente | |||||
Filtro | Relé | |||||
Transformador de 2 Devanados | Punto de Conexión para Equipo con Múltiples Conexiones | |||||
Transformador de 3 Devanados |
|
Símbolo | Descripción |
---|---|
Nota | |
Nota con Línea de Guía | |
Cuadro | |
Línea | |
|
Insertar Imagen |
|
Insertar Listado |
Símbolo |
Descripción | |
---|---|---|
ANSI |
IEC |
|
Barra CC | ||
Servicio-eléctrico CC | ||
Generador CC | ||
Batería CC | ||
Fotovoltaico CC | ||
Rectificador CC | ||
Inversor CC | ||
Carga CC | ||
Motor CC | ||
Cable CC | ||
Interruptor-automático CC de Baja Tensión | ||
Interruptor con Fusible CC |