|
Variáveis Globais Veja também Variáveis da Aba Resumo de Painéis para maiores informações sobre as variáveis globais. |
|
| %Code_Factor_I% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Code_Factor_VA% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Code_Factor_VA% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %CodeAmps% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %CodeVA% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %ConnAmps% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Connected_A_I% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Connected_A_PF% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Connected_A_VA% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Connected_A_Vars% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Connected_A_Watts% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Connected_B_I% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Connected_B_PF% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Connected_B_VA% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Connected_B_Vars% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Connected_B_Watts% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Connected_C_I% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Connected_C_PF% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Connected_C_VA% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Connected_C_Vars% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Connected_C_Watts% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Connected_Total_I% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Connected_Total_PF% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Connected_Total_VA% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Connected_Total_Vars% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Connected_Total_Watts% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %ConnVA% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Current_Date_Time% | Data/Tempo Atual, Formato: "MM/DD/YYYY HH:MM:SS" |
| %Demand_A_I% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Demand_A_PF% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Demand_A_VA% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Demand_A_Vars% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Demand_A_Watts% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Demand_B_I% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Demand_B_PF% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Demand_B_VA% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Demand_B_Vars% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Demand_B_Watts% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Demand_C_I% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Demand_C_PF% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Demand_C_VA% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Demand_C_Vars% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Demand_C_Watts% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Demand_Total_I% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Demand_Total_PF% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Demand_Total_VA% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Demand_Total_Vars% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Demand_Total_Watts% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %DemandAmps% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %DemandVA% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Design_I% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Design_VA% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %DesignAmps% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %DesignVA% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Enclosure% | Aba Especificação, Campo Invólucro [Enclosure] |
| %Fed_By% | Aba Especificação, Campo Alimentdo Por [Fed By] |
| %Header_Comment% | Aba Especificação, Campo Cabeçalho Comentário [Header Comment] |
| %Manufacturer% | Aba Especificação (seção Dados Nominais da Barra), Campo Fabricante [Manufacturer] |
| %Mounting% | Aba Especificação, Campo Montagem [Mounting] |
| %Panel_Description% | Aba Especificação, Campo Descrição [Description] |
| %Panel_Rating_kA% | Menor kA Nominal do Equipamento (na aba Descrição) |
| %Type% | Aba Especificação (seção Dados Nominais da Barra), Campo Tipo [Type] |
| %VAUnits% | Aba Descrição Unidade de Carga do Painel ("VA" ou "Amps") |
| %TotalCodeAmps% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %TotalCodeVA% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %TotalConnAmps% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %TotalConnVA% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %TotalDemandAmps% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %TotalDemandVA% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %TotalDesignAmps% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %TotalDesignVA% | Aba Resumo de Quadro [Panel Summary Tab] |
| %Aic% | Aba Especificação de Quadro/CCM (seção Dados Nominais da Barra) Capacidade de CC (kA) |
| %Amps% | Aba Especificação, Campo Dados Nominais da Barra Principal (A) [Main Bus Rating (A)"] |
| %Location% | Aba Especificação, Campo Localização [Location] |
| %Main% | Aba Entrada, Corrente do Dispositivo Principal de Entrada (A) [Main Incoming Device Amps (A)] |
| %Service% | Aba Especificação, Campo Serviço [Service] |
| %EasyPower_Version% | Versão do EasyPower |
| %FileName% | Nome do Arquivo |
| %Name% | Nome de Identificação do Equipamento |
| %ProjectName% | Nome do Projeto, localizado no Arquivo Propriedades |
| %Voltage% | Tensão Base (V) |
|
%VoltageLL% |
Tensão Entre Fases da Barra |
| %Type% | Aba Especificação, Campo Tipo [Type] |
| %Poles% | Polos |
| %Connected_Subfed_Total_VA% | VA Total Subalimentado |
| %AverageConnectedAmps% | Corrente Média Conectada Baseada na Carga Total Conectada |
| %AverageCodeAmps% | Corrente Média Conectada Baseada na Demanda Total de Carga |
| Curto-Circuito (armazenado na falta) | |
| %sc_sym_ka% | Curto-Circuito Sim kA |
| %sc_sym_a% | Curto-circuito Simétrico A |
| Arc Flash (armazenado na falta) | |
| %afh_incident_energy% | Energia Incidente (cal/cm2), aba Resumo [Incident Energy (cal/cm2), Summary tab] |
| %afh_boundary% | Região Limite Estimada de Arc Flash (polegadas), aba Resumo [Estimated Arc Flash Boundary (inches), Summary tab] |
| %afh_working_distance% | Distância de Trabalho para o Arc Flash (polegadas) [Arc Flash Working Distance (inches)] |
| %afh_ppe% | EPIs para o Arc Flash, aba Resumo [Arc Flash PPE, Summary tab] |
| Grade [Grid] | |
| %CB_Fuse_Poles% | Aba Descrição, coluna Polo Disj/Fus [CB/Fuse Poles] |
| %CodeFactor% | Aba Descrição Fatores do Código [Code Factors] |
| %Library_Load% | Aba Descrição Biblioteca de Cargas [Library Load] |
| %Load_Location% | Aba Descrição Local da Carga [Load Location] |
| %PhaseATotal% | Aba Descrição (Config Vista: "Detalhada - Ambos os Lados - Total da Fase A -- invalidado quando inaplicável |
| %PhaseBTotal% | Aba Descrição (Config Vista: "Detalhada - Ambos os Lados - Total da Fase B -- invalidado quando inaplicável |
| %PhaseCTotal% | Aba Descrição (Config Vista: "Detalhada - Ambos os Lados - Total da Fase C -- invalidado quando inaplicável |
| %row% | Aba Descrição, Número da Linha |
| %VA% | Aba Descrição [Carga Conectada em VA (A, B ou C -- dependendo do número da coluna)] |
| %BreakerCurrentRating% | Aba Descrição, Ajuste do Dispositivo de Proteção (A) |
| %BreakerManufacturer% | Aba Descrição, Fabricante do Dispositivo de Proteção |
| %BreakerStyle% | Aba Descrição, Estilo do Dispositivo de Proteção |
| %BreakerType% | Aba Descrição, Tipo do Dispositivo de Proteção |
| %ConductorInsulation% | Aba Descrição, coluna Isolaç Cond, Isolaçao do Condutor |
| %ConductorNumberPerPhase% |
Aba Descrição, coluna No.Cond/Fase, Número de Condutores por Fase |
| %ConductorType% | Aba Descrição, Coluna Tipo Cond, Tipo do Condutor |
| %ConductorSize% | Aba Descriçao, coluna Seção Cond, Seção do Condutor |
| %Description% | Aba Descrição, coluna Descrição da Carga |
| Aba Acessórios | |
| %NomeAcessório% [%AccessoryName%] | Nome do Acessório |
| %KVAmedido% [%meterKVA%] | kVA medido. |
| %DemandaMáxMedida% [%meterMaxDemand%] | Demanda Máxima |
| %DataLeituraMedição% [%meterReadingDate%] | Data de Leitura |
| %NotaMedição% [%meterNote%] | Nota da Medição |
| %FatorSegurançaMedição% [%meterSafetyFactor%] | Fator de Segurança |
| %CargaMedidaComFatorSegurança% [%meterLoadWithSafetyFactor%] | Carga Medida com Fator de Segurança |
| %CargaDemandadaMedidaNova% [%meterNewDemandLoad%] | Carga Demandada Nova Adicionada |
| %CargaDemandadaTotalNovaMedida% [%meterTotalNewDemandLoad%] | Carga Demandada Nova Total |
| %AmperesTotaisMedidos% [%meterTotalAmps%] | Amperes Totais |
| %FatorPotênciaMedido% [%meterPowerFactor%] | Fator de Potência |
| Fatores do Código | |
| %cfRow% | Número da Linha do Fator de Código |
| %cfName% | Nome do Fator de Código |
| %cfPhase1% | Fase A (VA) |
| %cfPhase2% | Fase B (VA) |
| %cfPhase3% | Face C (VA) |
| %cfPhaseRowTotal% | Total da Linha da Fase (VA), Fase A + Fase B + Fase C |
| %cfPhaseTotal% | Total Calculado da Fase |
| Fatores do Código (por Fator de Demanda) | |
| %cfLevel1Header% | Nome do Fator de Código |
| %cfConnectedLevel1% | Carga Coectada até o Fator de Demanda 1 |
| %cfDownStreamLevel1% | Carga a Jusante até o Fator de Demanda 1 |
| %cfTotalLevel1% | Carga Total até o Fator de Demanda 1 |
| %cfCodeFactor1% | Fator de Codigo do Fator de Demanda 1 |
| %cfFactoredTotalLevel1% | Fator de Código Total do Fator de Demanda 1 |
| %cfLevel2Header% | Nome do Fator de Código |
| %cfConnectedLevel2% | Carga Conectada até o Fator de Demanda 2 |
| %cfDownStreamLevel2% | Carga a Jusante até o Fator de Demanda 2 |
| %cfTotalLevel2% | Carga Total até o Fator de Demanda 2 |
| %cfCodeFactor2% | Fator de Codigo do Fator de Demanda 2 |
| %cfFactoredTotalLevel2% | Fator de Código Total do Fator de Demanda 2 |
| %cfLevel3Header% | Nome do Fator de Código |
| %cfConnectedLevel3% | Carga Coectada até o Fator de Demanda 3 |
| %cfDownStreamLevel3% | Carga a Jusante até o Fator de Demanda 3 |
| %cfTotalLevel3% | Carga Total até o Fator de Demanda 3 |
| %cfCodeFactor3% | Fator de Codigo do Fator de Demanda 3 |
| %cfFactoredTotalLevel3% | Fator de Código Total do Fator de Demanda 3 |
| Variáveis da Lista de Cargas | |
| Lista de Cargas | |
| Variáveis da Aba Resumo de Painéis |
|