Variables de Panel
Variables Globales |
|
---|---|
También ver Variables de Pestaña de Resumen de Panel para más información sobre variables globales. | |
%Code_Factor_I% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Code_Factor_VA% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Code_Factor_VA% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%CodeAmps% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%CodeVA% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%ConnAmps% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Connected_A_I% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Connected_A_PF% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Connected_A_VA% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Connected_A_Vars% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Connected_A_Watts% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Connected_B_I% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Connected_B_PF% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Connected_B_VA% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Connected_B_Vars% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Connected_B_Watts% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Connected_C_I% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Connected_C_PF% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Connected_C_VA% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Connected_C_Vars% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Connected_C_Watts% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Connected_Total_I% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Connected_Total_PF% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Connected_Total_VA% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Connected_Total_Vars% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Connected_Total_Watts% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%ConnVA% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Current_Date_Time% | Fecha Actual/Hora, Formato: "MM/DD/AAAA HH:MM:SS" |
%Demand_A_I% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Demand_A_PF% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Demand_A_VA% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Demand_A_Vars% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Demand_A_Watts% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Demand_B_I% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Demand_B_PF% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Demand_B_VA% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Demand_B_Vars% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Demand_B_Watts% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Demand_C_I% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Demand_C_PF% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Demand_C_VA% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Demand_C_Vars% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Demand_C_Watts% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Demand_Total_I% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Demand_Total_PF% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Demand_Total_VA% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Demand_Total_Vars% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Demand_Total_Watts% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%DemandAmps% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%DemandVA% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Design_I% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Design_VA% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%DesignAmps% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%DesignVA% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Enclosure% | Campo "Enclosure" (Envolvente), Pestaña de Especificaciones |
%Fed_By% | Campo "Fed By" (Alimentado Por), Pestaña de Especificaciones |
%Header_Comment% | Campo "Header Comment" (Comentario Encabezado), Pestaña de Especificaciones |
%Manufacturer% | Campo "Manufacturer" (Fabricante), Pestaña de Especificaciones (Sección de Clasificación de Barra) |
%Mounting% | Campo "Mounting" (Montaje), Pestaña de Especificaciones |
%Panel_Description% | Campo "Description" (Descripción), Pestaña de Especificaciones |
%Panel_Rating_kA% | Valor Nominal Mínimo de Equipo kA (en Pestaña de Descripción) |
%Type% | Campo "Type" (Type), Pestaña de Especificaciones (Sección de Valor Nominal de Barra) |
%VAUnits% | Unidades de Carga de Panel ("VA" o "Amps"), Pestaña de Descripción |
%TotalCodeAmps% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%TotalCodeVA% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%TotalConnAmps% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%TotalConnVA% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%TotalDemandAmps% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%TotalDemandVA% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%TotalDesignAmps% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%TotalDesignVA% | Pestaña de Resumen de Panel. |
%Aic% | Valor Nominal de Cortocircuito (kA), Pestaña de Especificaciones de CCM/Panel (Sección de Valores Nominales de Barra) |
%Amps% | Campo "Main Bus Rating (A)" (Barra Principal Valor Nominal (A)), Pestaña de Especificaciones |
%Location% | Campo "Location" (Ubicación), Pestaña de Especificaciones |
%Main% | Amperios (A) Dispositivo Entrante Principal, Pestaña Entrante |
%Service% | Campo "Service" (Servicio), Pestaña de Especificaciones |
%EasyPower_Version% | Versión de EasyPower |
%FileName% | Nombre de Archivo |
%Name% | Nombre de Identificación de Equipo |
%ProjectName% | Nombre de Proyecto, ubicado en Propiedades de Archivo |
%Voltage% | Tensión de Base (V) |
%VoltageLL% |
Tensión de Barra Línea-a-Línea |
%Type% | Campo "Type" (Tipo), Pestaña de Especificaciones |
%Poles% | Polos |
%Connected_Subfed_Total_VA% | VA Total Subalimentado |
%AverageConnectedAmps% | Promedio de Amperios Conectados Basados en Carga Total Conectada |
%AverageCodeAmps% | Promedio Amperios Conectados Basados en Carga Total de Demanda |
Cortocircuito (guardado al fallar) |
|
---|---|
%sc_sym_ka% | kA Simétricos Cortocircuito |
%sc_sym_a% | A Simétricos Cortocircuito |
Relámpago de Arco (almacenado por falla) |
|
---|---|
%afh_incident_energy% | Energía Incidente (cal/cm2), Pestaña de Resumen |
%afh_boundary% | Estimación de la Frontera de Relámpago de Arco (pulgadas), Pestaña de Resumen |
%afh_working_distance% | Distancia de Trabajo Relámpago de Arco (pulgadas) |
%afh_ppe% | Relámpago de Arco EPP, Pestaña de Resumen |
Cuadrícula |
|
---|---|
%CB_Fuse_Poles% | Columna "CB/Fuse Poles" (Interruptor-automático/Polos de Fusible), Pestaña de Descripción |
%CodeFactor% | Columna "Code Factors" (Factores de Código), Pestaña de Descripción |
%Library_Load% | Columna "Library Load" (Carga Biblioteca), Pestaña de Descripción |
%Load_Location% | Columna "Load Location" (Ubicación de carga), Pestaña de Descripción |
%PhaseATotal% | Total Fase A, Pestaña de Descripción (configura Vista: "Detallada - Ambos Lados") - invalidado cuando no aplicable |
%PhaseBTotal% | Total Fase B, Pestaña de Descripción (configura Vista: "Detallada - Ambos Lados") - invalidado cuando no aplicable |
%PhaseCTotal% | Total Fase C, Pestaña de Descripción (configura Vista: "Detallada - Ambos Lados") - invalidado cuando no aplicable |
%row% | Número de Fila, Pestaña de Descripción |
%VA% | Carga Conectada VA (A, B o C -- dependiendo de # de fila), Pestaña de Descripción |
%BreakerCurrentRating% | Umbral de Disparo de Dispositivo de Protección (A), Pestaña de Descripción |
%BreakerManufacturer% | Fabricante de Dispositivo de Protección, Pestaña de Descripción |
%BreakerStyle% | Estilo de Dispositivo de Protección, Pestaña de Descripción |
%BreakerType% | Tipo de Dispositivo de Protección, Pestaña de Descripción |
%ConductorInsulation% | Aislamiento del Conductor, Columna "Cond Insul", Pestaña de Descripción |
%ConductorNumberPerPhase% |
Número de Conductores Por Fase, columna "Cond No./Ph", Pestaña de Descripción |
%ConductorType% | Tipo de Conductor, Columna "Tipo Cond", Pestaña de Descripción |
%ConductorSize% | Tamaño de Conductor, Columna "Cond Size", Pestaña de Descripción |
%Description% | Columna "Descripción de Carga", Pestaña de Descripción |
Pestaña de Accesorios |
|
---|---|
%AccessoryName% | Nombre de Accesorio |
%meterKVA% | KVA del Medidor |
%meterMaxDemand% | Demanda Máxima |
%meterReadingDate% | Fecha de Lectura |
%meterNote% | Nota de Medición |
%meterSafetyFactor% | Factor de Seguridad |
%meterLoadWithSafetyFactor% | Carga del Medidor con Factor de Seguridad |
%meterNewDemandLoad% | Carga de Demanda Nueva Agregada |
%meterTotalNewDemandLoad% | Carga de Demanda Nueva Total |
%meterTotalAmps% | Amperios Totales |
%meterPowerFactor% | Factor de Potencia |
Factores de Código |
|
---|---|
%cfRow% | Número de Fila de Factor de Código |
%cfName% | Nombre de Factor de Código |
%cfPhase1% | Afase (VA) |
%cfPhase2% | Bfase (VA) |
%cfPhase3% | Cfase (VA) |
%cfPhaseRowTotal% | Total de Fila de Fases (VA) Af + Bf + Cf |
%cfPhaseTotal% | Total Calculado de Fases |
Factores de Código (por Factor de Demanda) |
|
---|---|
%cfLevel1Header% | Nombre de Factor de Código |
%cfConnectedLevel1% | Carga Conectada hasta el Factor de Demanda 1 |
%cfDownStreamLevel1% | Carga Aguas Abajo hasta el Factor de Demanda 1 |
%cfTotalLevel1% | Carga Total hasta el Factor de Demanda 1 |
%cfCodeFactor1% | Factor de Carga de Factor de Demanda 1 |
%cfFactoredTotalLevel1% | Factor de Carga Total de Factor de Demanda 1 |
%cfLevel2Header% | Nombre de Factor de Código |
%cfConnectedLevel2% | Carga Conectada hasta el Factor de Demanda 2 |
%cfDownStreamLevel2% | Carga Aguas abajo hasta el Factor de Demanda 2 |
%cfTotalLevel2% | Carga Total hasta el Factor de Demanda 2 |
%cfCodeFactor2% | Factor de Carga de Factor de Demanda 2 |
%cfFactoredTotalLevel2% | Factor de Carga total de Factor de Demanda 2 |
%cfLevel3Header% | Nombre de Factor de Código |
%cfConnectedLevel3% | Carga Conectada hasta el Factor de Demanda 3 |
%cfDownStreamLevel3% | Carga Aguas abajo hasta el Factor de Demanda 3 |
%cfTotalLevel3% | Carga Total hasta el Factor de Demanda 3 |
%cfCodeFactor3% | Factor de Carga de Factor de Demanda 3 |
%cfFactoredTotalLevel3% | Factor de Carga total de Factor de Demanda 3 |
Más Información
Variables del Listado | |
Listados | |
Variables de Pestaña de Resumen de Panel |