Variables globales (Global Variables) | |
---|---|
%Code_Factors_FLA% | Factores de código CCM carga FLA [carga de plena carga] (Incluyendo carga aguas abajo), Pestaña de resumen |
%Code_Factors_kVA% | Factores de código CCM carga kVA (Incluyendo carga aguas abajo), Pestaña de resumen |
%Connected_FLA% | CCM conectado carga FLA [carga de plena carga], Pestaña de resumen |
%Connected_HP% | CCM conectado carga del motor, Pestaña de resumen |
%Connected_kVA% | CCM conectado carga kVA, Pestaña de resumen |
%Demand_FLA% | CCM carga de demanda FLA [carga de plena carga], Pestaña de resumen |
%Demand_kVA% | CCM carga de demanda kVA, Pestaña de resumen |
%Aic% | Valor nominal de cortocircuito (kA), Pestaña de especificaciones (Sección de valores nominales de barras) |
%Amps% | Valor nominal barra horizontal (A), Pestañas de especificaciones |
%Location% | Ubicación, Pestaña de especificaciones |
%Main% | Dispositivo entrante principal amperios (A), Pestaña de CCM/Panel entrante |
%Service% | Servicio, Pestaña de especificaciones de CCM/Panel |
%EasyPower_Version% | EasyPower Versión |
%FileName% | Nombre del archivo |
%Name% | Nombre de identificación del equipo |
%ProjectName% | Nombre del proyecto, ubicado en las Propiedades del archivo |
%Voltage% | Voltaje de base (V) |
Cortocircuito (guardado por falla) [Short Circuit (stored on fault)] | |
---|---|
%sc_sym_a% | Cortocircuito amperios simétricos A |
%mcc_sym_ka% | Valor nominal mínimo de equipo kA (en Pestaña de descripción) |
Arco Eléctrico | |
---|---|
%afh_incident_energy% | Energía incidente (cal / cm2), Pestaña resumen |
%afh_boundary% | Estimación del límite del arco eléctrico (pulgadas), Pestaña resumen |
%afh_working_distance% | Distancia de trabajo arco eléctrico (pulgadas) |
%afh_ppe% | Arco Eléctrico EPP, Pestaña resumen |
Cuadrícula (Grid) | |
---|---|
%CondNoPh% | Conductores número/fase, Pestaña de descripción |
%CondSize% | Tamaño del conductor, Pestaña de descripción |
%CondType% | Tipo del conductor, Pestaña de descripción |
%EquipmentName% | Nombre del equipo, Pestaña de descripción |
%HPkW% | HP del motor (redondeado al número entero más cercano), Pestaña de descripción |
%IntkA% | Capacidad de interrupción del dispositivo de protección kA, Pestaña de descripción |
%MotorkV% | KV Motor, CCM Pestaña de descripción |
%NEMACode% | Código NEMA del motor, Pestaña de descripción de CCM |
%StatickV% | kV de carga estática, Pestaña de descripción de CCM |
%StatickVAR% | kVAR de carga estática, Pestaña de descripción de CCM |
%StatickW% | kW de carga estática, Pestaña de descripción de CCM |
%TripA% | Punto de disparo del dispositivo de protección amperios, Pestaña de descripción |
%SectionSpace% | Espacio de sección, Pestaña de descripción |
%Description% | Descripción de carga, Pestaña de descripción |
Variables del listado | |
Listados |
![]() |