Variables globales (Global Variables) | |
%BusRating% | Valor nominal (A), Campo "Rating" en Pestaña Especificaciones |
%SCCR% | Refuerzo mecánico (kA), Pestaña Especificaciones |
%SwgUnits% | Unidades especificadas ("kVA" o "Amps"), Pestaña Tablero de distribución |
%SwitchType% | Tipo de barra (Campo "Type" en la Pestaña Especificaciones), "Switchgear" (Tablero de distribución) |
%EasyPower_Version% | EasyPower Versión |
%FileName% | Nombre del archivo |
%Name% | Nombre de identificación del equipo |
%ProjectName% | Nombre del proyecto, ubicado en las Propiedades del archivo |
%TotalCodeAmps% | Factor de código de carga total aguas abajo (Amps), ver Pestaña Tablero de distribución |
%TotalCodeVA% | Factor de código de carga total aguas abajo (VA), ver Pestaña Tablero de distribución |
%TotalConnAmps% | Carga total conectada aguas abajo (Amps), ver Pestaña Tablero de distribución |
%TotalConnVA% | Carga total conectada aguas abajo (VA), ver Pestaña Tablero de distribución |
%TotalDemandAmps% | Carga total demandada aguas abajo (Amps), ver Pestaña Tablero de distribución |
%TotalDemandVA% | Carga total demandada aguas abajo (VA), ver Pestaña Tablero de distribución |
%TotalDesignAmps% | Carga total diseñada aguas abajo (Amps), ver Pestaña Tablero de distribución |
%TotalDesignVA% | Carga total diseñada aguas abajo (VA), ver Pestaña Tablero de distribución |
%Voltage% | Voltaje de base (V) |
Cortocircuito (Short Circuit) | |
%sc_sym_a% | Cortocircuito simétrico A, Pestaña de resumen |
Arco Eléctrico | |
---|---|
%afh_incident_energy% | Energía incidente (cal / cm2), Pestaña resumen |
%afh_boundary% | Estimación del límite del arco eléctrico (pulgadas), Pestaña resumen |
%afh_working_distance% | Distancia de trabajo arco eléctrico (pulgadas) |
%afh_ppe% | Arco Eléctrico EPP, Pestaña resumen |
Cuadrícula (Grid) | |
%BrkrMfg% | Fabricante del interruptor automático |
%BrkrStyle% | Estilo del interruptor automático |
%CondRating% | Valor nominal del conductor (A), Pestaña Tablero de distribución |
%DeviceRating% | Valor nominal del dispositivo (A), Pestaña Tablero de distribución |
%FeederID% | Columna "ID Name" (Nombre de identificación), Pestaña Tablero de distribución |
%GridRow% | Número de fila, Pestaña Tablero de distribución |
%SectionSpace% | Columna "Section Space" (Sección espacio), Pestaña Tablero de distribución |
%TripMfg% | Fabricante del dispositivo de disparo |
%TripPlug% | Enchufe de capacidad del dispositivo de disparo |
%TripSensor% | Sensor del dispositivo de disparo |
%TripStyle% | Estilo del dispositivo de disparo |
%Description% | Columna "Descripcion" (Descripción), Pestaña Tablero Distribución |
%Type% | Columna "Device" (Dispositivo), Pestaña Tablero de distribución |
Factores de código | |
%cfRow% | Número de fila de factor de código |
%cfName% | Nombre de factor de código |
%cfPhase1% | Af (VA) |
%cfPhase2% | Bf (VA) |
%cfPhase3% | Cf (VA) |
%cfPhaseRowTotal% | Total de la fila de fases (VA) Af + Bf + Cf |
%cfPhaseTotal% | Total calculado de fases |
Variables del listado | |
Listados |
![]() |